
| 교과명 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 계절 | 2학년 2학기 | 합계 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
| 선택 | 인성과 직업윤리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 직업기초 | ||||||||||||
| 의사소통과 성공화법 | 2 | 2 | 2 | 2 | 직업기초 | |||||||||||||
| AI시대와 창의적 사고 | 2 | 2 | 2 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||||
| 조직이해와 갈등관리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||||
| 교과명 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 계절 | 2학년 2학기 | 합계 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
| 선택 | 조리과학 및 실험조리 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
| 식품학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 역량기반 | |||||||||||||
| 푸드코디네이션 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 메뉴및원가관리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
| 기초한식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 기초양식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 기초제과실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 기초제빵실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 영양학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 역량기반 | |||||||||||||
| 식품위생학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 역량기반 | |||||||||||||
| 푸드스타일링연출 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 응용한식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 마이크로C | |||||||||||
| 응용양식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 마이크로C | |||||||||||
| 기초일식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 응용제과실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 응용제빵실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 마이크로B | |||||||||||
| 실무한식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 마이크로C | |||||||||||
| 실무양식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 마이크로C | |||||||||||
| 실무일식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 기초중식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 호텔진로연회조리실무 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 과자류제품개발 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 마이크로B | |||||||||||
| 실무제빵실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 마이크로B | |||||||||||
| 커피바리스타실무 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 마이크로B | |||||||||||
| 현장실습 | 5 (10) |
5 (10) |
전공 실무 역량 |
|||||||||||||||
| 심화한식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 심화양식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 실무중식조리실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 창업메뉴개발실무 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 식공간연출 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 푸드패키지실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 심화제과실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 빵류제품개발 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
| 카페취업및창업음료실무 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
| 교과명 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 계절 | 2학년 2학기 | 합계 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
| 교양합계 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 전공선택합계 | 18 | 11 | 13 | 18 | 12 | 12 | 17 | 9 | 15 | 5 (10) |
19 | 10 | 17 | 79 (84) |
44 | 57 | ||
| 마이크로디그리 | (7) | (4) | (6) | (11) | (6) | (9) | (18) | (10) | (15) | |||||||||
| 교과총계 | 22 | 15 | 13 | 22 | 16 | 12 | 17 | 9 | 15 | 15 (10) |
19 | 10 | 17 | 85 (90) |
50 | 57 | ||
* 마이크로디그리 C : C는 Culinary 의 약자(글로컬 조리사 실무교육과정)
* 마이크로디그리 B : B는 Bakery 의 약자(베이커리카페 창업 과정)