구분 | 일정 | 비고 | |
---|---|---|---|
원서접수 | 2024. 12. 31.(화) ~ 2025. 01. 14.(화) 21:00까지 | ||
서류 제출(해당자) | 2025. 01. 15.(수) | ||
면접(실기)고사 | 2025. 01. 17.(금) | 면접시간 및 장소 대학 홈페이지 공지 |
|
합격자 발표 | 2025. 01. 24.(금) | 대학 홈페이지 공지 | |
등록금 | 최초합격자 | 2025. 02. 10.(월) ~ 02. 12.(수) | 지정은행 개인별 가상계좌 납부 |
충원합격자 | 2025. 02. 13.(목) ~ 02. 28.(금) |
학과 | 주/야 | 학제 | 입학 정원 |
정원내 | 정원외 특별전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
특별전형 | 전문 대학 이상 졸업자 |
농어촌 출신자 |
수급자 및 차상위계 한부모 |
특성화고 졸업 재직자 |
만학도 및 성인 재직자 |
외국인 | |||||
고른기회 (성인 학습자) |
||||||||||||
인문 사회 계열 |
사회복지과 | 주 | 2 | 25 | 1 | 수시모집 결과에 따라 모집인원 결정 | ||||||
항공호텔관광과 | 주 | 2 | 25 | 1 | ||||||||
공학 계열 |
드론기계학과 | 주 | 2 | 25 | 1 | |||||||
미래자동차학과 ⊙ | 주 | 2 | 35 | 1 | ||||||||
산업안전융합학과 (성인학습자 전담학과) |
주 | 2 | 25 | 1 | ||||||||
식품생명과학과 (성인학습자 전담학과) |
주 | 2 | 25 | 1 | ||||||||
신재생에너지전기과 ◈ | 주 | 2 | 25 | 1 | ||||||||
인공지능드론학과 ♣ ◈ | 주 | 2 | 25 | 1 | ||||||||
토목환경과 | 주 | 2 | 25 | 1 | ||||||||
토목환경과 | 야 | 2 | 20 | 1 | ||||||||
한옥건축과 | 주 | 2 | 25 | 1 | ||||||||
자연 과학 계열 |
웰니스6차산업학과 | 주 | 2 | 25 | 1 | |||||||
호텔조리제빵과 | 주 | 2 | 30 | 1 | ||||||||
예체능 계열 |
공연음악과(3년제) ★ | 주 | 3 | 25 | 1 | |||||||
도예차문화과(3년제) | 주 | 3 | 25 | 1 | ||||||||
뷰티아트과 | 주 | 2 | 25 | 1 | ||||||||
총계 | 410 | 14 | 2 |