구분 | 수시 1차 | 수시 2차 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
원서접수 | 2024. 09. 09.(월) ~ 10. 02.(수) 21:00까지 | 2024. 11. 08.(금) ~ 11. 22.(금) 21:00까지 | ||
서류 제출(해당자) | 2024. 10. 07.(월) | 2024. 11. 26.(화) | ||
면접(실기)고사 | 2024. 10. 17.(목) | 2024. 11. 29.(금) | 면접시간 및 장소 대학 홈페이지 공지 |
|
합격자 발표 | 2024. 10. 31.(목) | 2024. 12. 06.(금) | 대학 홈페이지 공지 | |
예치금 | 최초합격자 | 2024. 12. 16.(월) ~ 12. 18.(수) | 지정은행 납부 | |
충원합격자 | 2024. 12. 19.(목) ~ 12. 30.(월) | |||
등록금 | 최초합격자 | 2025. 02. 10.(월) ~ 02. 12.(수) ※ 등록금 중 예치금을 제외한 나머지 금액 |
지정은행 개인별 가상계좌 납부 | |
충원합격자 |
학과 | 주/야 | 학제 | 입학 정원 |
모집 시기 |
정원내 | 정원외 특별전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
특별전형 | |||||||||||||
대학자체 기준 |
고른기회 (성인 학습자) |
전문 대학 이상 졸업자 |
농어촌 출신자 |
수급자 및 차상위계 한부모 |
특성화고 졸업 재직자 |
만학도 및 성인 재직자 |
외국인 | |||||||
인문 사회 계열 |
사회복지과 | 주 | 2 | 25 | 수시1차 | 23 | 29 | 1 | 2 | |||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
항공호텔관광과 | 주 | 2 | 25 | 수시1차 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
공학 계열 |
드론기계학과 | 주 | 2 | 25 | 수시1차 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
미래자동차학과 ⊙ | 주 | 2 | 35 | 수시1차 | 27 | 6 | 1 | 2 | ||||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
산업안전융합학과 (성인학습자 전담학과) |
주 | 2 | 25 | 수시1차 | 23 | 2 | 4 | |||||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
식품생명과학과 (성인학습자 전담학과) |
주 | 2 | 25 | 수시1차 | 23 | 2 | 4 | |||||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
신재생에너지전기과 ◈ | 주 | 2 | 25 | 수시1차 | 20 | 3 | 1 | 2 | ||||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
인공지능드론학과 ♣ ◈ | 주 | 2 | 25 | 수시1차 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
토목환경과 | 주 | 2 | 25 | 수시1차 | 22 | 1 | 1 | 2 | ||||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
토목환경과 | 야 | 2 | 20 | 수시1차 | 17 | 1 | 2 | |||||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
한옥건축과 | 주 | 2 | 25 | 수시1차 | 20 | 3 | 1 | 2 | ||||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
자연 과학 계열 |
웰니스6차산업학과 | 주 | 2 | 25 | 수시1차 | 22 | 1 | 1 | 2 | |||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
호텔조리제빵과 | 주 | 2 | 30 | 수시1차 | 26 | 2 | 1 | 2 | ||||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
예체능 계열 |
공연음악과(3년제) ★ | 주 | 3 | 25 | 수시1차 | 22 | 1 | 1 | 2 | |||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
도예차문화과(3년제) | 주 | 3 | 25 | 수시1차 | 22 | 1 | 2 | |||||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
뷰티아트과 | 주 | 2 | 25 | 수시1차 | 22 | 1 | 1 | 2 | ||||||
수시2차 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
총계 | 410 | 수시1차 | 297 | 35 | 46 | 29 | 9 | 4 | 4 | 36 | 4 | |||
수시2차 | 14 | 2 |