
| 교 과 명 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 하계 | 2학년 2학기 | 동계 | 계 | NCS 과목 여부 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
||||
| 선택 | 핵심직업기초 | 취창업과특허실무 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | NCS | |||||||||||
| 의사소통과성공화법 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | NCS | |||||||||||||
| 교 과 명 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 하계 | 2학년 2학기 | 동계 | 계 | NCS 과목 여부 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
|||
| 선택 | 현장실습 | (4) | (4) | ||||||||||||||||
| 선택 | 가솔린 전자제어 장치 정비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | |||||||||||
| 자동차기관 정비 기초 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동변속기 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 전자제어 현가장치 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동차 충전 및 시동 장치 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동차 냉난방 시스템 | 2 | 2 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||||
| 기계요소설계 및 재료역학 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동차 설계 2D 및 도면이해 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동차기관 기초 | 2 | 2 | 2 | 2 | 역량기반 | ||||||||||||||
| 자동차섀시 기초 | 2 | 2 | 2 | 2 | 역량기반 | ||||||||||||||
| 디젤 전자제어 장치 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 배출가스 장치 정비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동차 전기전자회로 점검 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 전자제어 섀시 정비 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동차 편의장치 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동차기관 정비 심화 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동차 네트워크통신장치 정비 | 1 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||||
| 자동차설계 3D | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동차 전기전자 기초 | 2 | 2 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||||
| 자동차기관 고급 | 2 | 2 | 2 | 2 | 역량기반 | ||||||||||||||
| 자동차 전자제어 섀시 | 2 | 2 | 2 | 2 | 역량기반 | ||||||||||||||
| 창의적 기술융합과 모빌리티 특허출원 | 1 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||||||
| 자동차 검사 및 튜닝 업무 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동차 섀시 정비 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 전기자동차 정비 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 공기압실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 조색작업 | 1 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||||
| 차체수정 | 1 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||||
| 네트워크통신장치 및 회로진단 | 2 | 2 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||||
| e모빌리티 이론 및 실습 | 2 | 4 | 2 | 4 | NCS | ||||||||||||||
| e모빌리티 고장진단 정비 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 취·창업 캡스톤 디자인 | 1 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||||||
| 자동차 주행안전 장치 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 친환경엔진 전자제어 정비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 하이브리드 자동차 정비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 자동차 관능검사 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 공장 자동화 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NCS | ||||||||||||
| 전자제어 조향제동장치 | 1 | 2 | 1 | 2 | NCS | ||||||||||||||
| e모빌리티 부품수리 교환 | 2 | 4 | 2 | 4 | NCS | ||||||||||||||
| e모빌리티 자율주행 시스템 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | NCS | |||||||||||||
| 교 과 명 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 하계 | 2학년 2학기 | 동계 | 계 | NCS 과목 여부 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
학 점 |
학 점 |
이 론 |
실 습 |
|||
| 교 양 합 계 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 전 공 선 택 합 계 | 23 | 14 | 16 | 25 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | (4) | 18 | 9 | 18 | 85 | 46 | 76 | |||
| 교 과 총 계 | 25 | 16 | 17 | 27 | 18 | 19 | 21 | 11 | 20 | (4) | 18 | 9 | 18 | 89 | 50 | 78 | |||