교 과 명 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 2학년 2학기 | 계 | 비고 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | ||
AI시대와창의적사고 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
의사소통과 성공화법 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
구분 | 교 과 명 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 2학년 2학기 | 계 | 비고 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | |||
전필 | 사회복지현장실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
선택 | 인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
사회복지행정론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
사회복지학개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
아동복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
사회복지실천론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
사회복지조사론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
지역사회복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
건강가정론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
자원봉사론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
사회복지정책론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
가족복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
장애인복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
가정정책론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
사회복지법제와실천 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
사회문제론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
노인복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
진로및취창업실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
가족상담및가족치료 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
사회복지 프로그램 및 사례관리 |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
교 과 명 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 2학년 2학기 | 계 | 비고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | 학점 | 이 론 | 실 습 | |||
교 양 합 계 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
전 공 필 수 합 계 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
전 공 선 택 합 계 | 15 | 15 | 14 | 14 | 21 | 21 | 14 | 14 | 4 | 63 | 59 | 4 | |||||
교 과 총 계 | 17 | 17 | 14 | 14 | 21 | 21 | 18 | 14 | 4 | 70 | 66 | 2 |