교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
방학 학기 |
2학년 2학기 |
계 | NCS 과목여부 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
핵심 | 창의와인성 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
직업 기초 |
정보활용능력 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||
조직이해와직업윤리 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||
일반 | 컴퓨터활용 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
전공 기초 |
전기전자개론 | 2 | 2 | 2 | 2 |
교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
계 | NCS 과목여부 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
필수 | 캡스톤디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
선택 | 전력공학 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
전기회로실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
디지털공학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
전기회로 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
전기실무CAD기초 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
신재생에너지 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
자동제어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
전기기기실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
시퀀스제어실습 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
마이크로프로세서 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
전기실무CAD응용 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
프로젝트LAB | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
태양광에너지실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
전기설비설계실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
스마트그리드개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
송배전설비실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
전기응용 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
PLC제어실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
에너지저장시스템 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
전력변환실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
지능형전력통신실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
전기창의공학실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
전기안전공사실무 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
계 | NCS 과목여부 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
교양합계 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
전공필수합계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
전공선택합계 | 15 | 8 | 7 | 16 | 7 | 9 | 18 | 8 | 10 | 18 | 9 | 9 | 67 | 32 | 35 | |||
교과총계 | 21 | 14 | 7 | 20 | 11 | 9 | 21 | 8 | 13 | 18 | 9 | 9 | 80 | 42 | 38 |