전남도립대학교 생활관은 605명을 수용할 수 있는 규모로 입사생들은 공동생활을 통하여 공동체 의식을 함양할 수 있으며, 생활관에 머무는 동안 가정과 같은 안락함을 느끼면서 학업에 정진할 수 있도록 편의를 제공하여 최고의 면학 분위기를 조성하고자 함
구분 | 생활관 A동 | 생활관 B동 | 생활관 C동 | 생활관 E동 | 생활관 F동 |
---|---|---|---|---|---|
호실 | 41개실 (2인1실) |
41개실 (4인1실) (장애인실 1실) |
40개실 (4인1실) (장애인실 1실) |
14개실 (4인1실) |
91개실 (2인1실) (장애인실 1실) |
1. 선발 대상
2. 입사 제한
3. 신청 방법
4. 생활관비(학기별)
구분 | 전남 | 비전남 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
생활관 | 인실 | |||
A동,F동 | 2인실 | 400,000원 | 450,000원 | 전라남도 거주자 50,000원 감액 |
B동,C동 | 4인실 | 250,000원 | 300,000원 |
5. 입사 절차
6. 퇴사 절차
7. 생활관비 환불
입사전 | 100% 환불 |
---|---|
입사 7일 이내 | 80% 환불 |
입사 1개월 미만 | 50% 환불 |
입사 1개월 이상 | 해당없음 |
8. 문의 및 안내
9. 생활관 직원현황
- 벌점 15점 초과 시 퇴사 및 향후 생활관 입사 제한
내 용 | 벌점 | 적용 | |
---|---|---|---|
1 | 운영위원회에서 퇴사 확정된 자 | 15점 | 즉시퇴사 |
2 | 생활관 관리자의 통제에 불응 또는 불손하게 행동한 자 | 15점 | 3자 면담 후 퇴사 가능 |
3 | 단체생활 부적격자(폭행, 절도행위 등) | ||
4 | 사내에서 화재를 일으킨 자 | ||
5 | 사내 기물 및 물품을 고의로 손상 또는 파괴한 자 | ||
6 | 사내 또는 호실 내 흡연, 음주 행위자 | ||
7 | 인화물질 및 위험물을 반입한 자 (휘발유, 부탄가스, 전열기구 등) |
||
8 | 건강검진 진단서 미제출자(입사 후 10일 이내) | 8점 | |
9 | 타인 명의의 우편물을 불법 수취하거나 개봉한 자 | .||
10 | 입사생 이외의 자를 사내무단대동 및 숙박시킨 자 | ||
11 | 사내에서 취사행위를 한 자 | 5점 | |
12 | 폐문 이후 무단출입(월담행위) 및 방조자 | ||
13 | 사내에서 도박 행위자 | 4점 | |
14 | 배정된 호실을 사생 임의로 변경한 자 | ||
15 | 생활관내 쓰레기를 무단 방치 및 투기한 자 | ||
16 | 고성방가 등 소란 행위자 | 3점 | |
17 | 생활지도에 응하지 않거나 지시 불이행자 | ||
18 | 무단외출·외박 또는 점호에 불참한 자 | 2점 | |
19 | 외박·외출부 등 제출서류 허위 기재자 | ||
20 | 반려동물 및 애완동물을 사내에 반입한 자 | ||
21 | 생활관 정리정돈 및 청소 불량자(호실 공동 책임) | ||
22 | 소등실시 이후 미 소등자 | ||
23 | 정당한 사유없이 학과수업에 불참하고 호실에 남아 있는 자 |
- 최다득점자 순위별로 문화상품권 또는 생활관장명의 모범상 수여(종강 전)
내 용 | 상 점 | |
1 | 우리대학 총장명의 상 수상자 또는 이와 동등한 상 수상자 | 10 점 |
2 | 생활관 등 대학 발전을 위해 봉사 등의 활동실적이 우수한 자 | 10 점 |
3 | 화재 및 시설물고장 등 위급상황에 솔선수범하여 신속히 대처한 자 | 10 점 |
4 | 생활관 화단 잡초제거 등 환경미화 | 5 점 |
5 | 관리자의 지시를 잘 이행한자 | 5 점 |
6 | 교내 행사에 참여도가 높아 타의 모범이 되는자 | 5 점 |
7 | 생활관 응급환자 발생시 신속시 신고 후 간병 봉사한 자 | 5 점 |
8 | 습득물을 사감실에 신고한 자 | 5 점 |
9 | 생활관 호실 정리정돈 및 청소우수자(호실공동) | 3 점 |