교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
2학년 2학기 |
계 | 비고 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
대인관계와 조직이해 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
인성과 직업윤리 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
2학년 2학기 |
계 | 비고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
선택 | 에너지변환이론및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||
전기자기학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 역량기반 | ||||||||||||
전기기기 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
전기전자기초실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
컴퓨터활용 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
태양광발전시스템 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
회로이론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
CAD 기초 및 실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
대체에너지공학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
프로그래밍실습1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
디지털공학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
전기회로실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
전력공학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
기초전기수학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 역량기반 | ||||||||||||
스마트그리드공학 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
시퀀스기초실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
전기설비기술기준 | 2 | 2 | 2 | 2 | 역량기반 | ||||||||||||
전기응용 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
전기기기실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
전기자동차 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
프로그래밍실습2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
프로젝트LAB Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 1 | 역량기반 | ||||||||||||
PLC 제어실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
창업전기실무 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
송배전계통공학 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
옥내 및 동력 배선실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
캡스톤디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | ||||||||||
전기안전공학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
수변전설비실습 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | ||||||||||
프로젝트LAB Ⅱ | 1 | 1 | 1 | 1 | 역량기반 |
교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
2학년 2학기 |
계 | 비고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
교양합계 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
전공선택합계 | 18 | 10 | 9 | 17 | 9 | 10 | 17 | 9 | 10 | 18 | 9 | 12 | 70 | 37 | 41 | ||
교과총계 | 20 | 12 | 10 | 19 | 11 | 11 | 17 | 9 | 10 | 18 | 9 | 12 | 74 | 41 | 43 |