교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
계 | 비고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
핵심 | 대학교양 | 2 | 2 | 2 | 2 | 핵심역량 | ||||||||||||
직업 기초 |
의사소통능력 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
대인관계능력 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
전공 | 전기진로탐색과 취·창업 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
컴퓨터활용 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
계 | NCS 과목여부 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
필수 | 캡스톤디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | 역량기반 | ||||||||||||
프로젝트 LAB Ι | 1 | 1 | 1 | 1 | 역량기반 | |||||||||||||
프로젝트 LAB ΙΙ | 1 | 1 | 1 | 1 | 역량기반 | |||||||||||||
선택 | 현장실습 | 2 | 2 | 역량기반 | ||||||||||||||
CAD 기초 및 실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
마이크로프로세서응용 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
에너지변환이론및실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
자기학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 역량기반 | |||||||||||||
전기전자기초실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
태양광시스템실습기초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
회로이론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
대체에너지공학 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
무선통신 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
전기기기 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
전기응용 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
전기전자실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
전기회로실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
전력공학 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
태양광시스템실습중급 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
스마트그리드 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
시퀀스기초실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
전력설비기술기준 | 2 | 2 | 2 | 2 | 역량기반 | |||||||||||||
전력설비설계 및 제도실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
전력설비실습 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
창업전기설비 및 관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
PLC 제어실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
대체에너지응용공학중급 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
송배전설비실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
옥내 및 동력 배선실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | |||||||||||
전기기기설계실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
전기창의공학실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | |||||||||||
지능형전력시스템실습 | 2 | 4 | 2 | 4 | 역량기반 |
교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
계 | NCS 과목여부 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
교양합계 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
전공필수합계 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
전공선택합계 | 18 | 11 | 10 | 18 | 11 | 12 | 14 | 9 | 8 | 2 | 15 | 7 | 13 | 67 | 38 | 43 | ||
교과총계 | 24 | 16 | 11 | 22 | 15 | 12 | 18 | 9 | 12 | 2 | 16 | 7 | 14 | 82 | 47 | 49 |