교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
하계 방학 |
2학년 1학기 |
2학년 2학기 |
계 | 비고 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
선택 | 핵심 | 대학교양 | 2 | 2 | 2 | 2 | 핵심역량 | ||||||||||||
대학교양 | 2 | 2 | 2 | 2 | 핵심역량 | ||||||||||||||
직업 기초 |
의사소통능력 | 2 | 2 | 2 | 2 | 직업기초 | |||||||||||||
대인관계능력 | 2 | 2 | 2 | 2 | 직업기초 |
교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
하계 방학 |
2학년 1학기 |
2학년 2학기 |
계 | NCS 과목여부 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
선택 | 현장실습 | 5 (10) |
5 (10) |
- | - | 전공실무역량 | ||||||||||||
에너지변환이론및실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
자기학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 핵심역량 | |||||||||||||
전기기기 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
전기전자기초실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
컴퓨터활용 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
태양광시스템실습기초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
회로이론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
CAD 기초 및 실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
대체에너지공학 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
무선통신 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
전기응용 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
전기전자실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
전기회로실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
전력공학 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
태양광시스템실습중급 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
스마트그리드 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
시퀀스기초실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
전기설비기술기준 | 2 | 2 | 2 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||||
전기설비설계 및 제도실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
전력설비실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
창업전기설비 및 관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
캡스톤디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | 핵심역량 | |||||||||||||
프로젝트LAB Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||||
PLC 제어실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
대체에너지응용공학중급 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
송배전설비실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
옥내 및 동력 배선실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 핵심역량 | |||||||||||
전기기기설계실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
전기창의공학실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
지능형전력시스템실습 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 핵심역량 | |||||||||||
프로젝트LAB Ⅱ | 1 | 1 | 1 | 1 | 핵심역량 |
교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
하계 방학 |
2학년 1학기 |
2학년 2학기 |
계 | NCS 과목여부 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | |||
교양합계 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
전공선택합계 | 17 | 11 | 9 | 18 | 11 | 12 | 5 (10) |
18 | 8 | 13 | 17 | 8 | 12 | 75 (80) |
38 | 46 | ||
교과총계 | 21 | 15 | 9 | 22 | 15 | 12 | 5 (10) |
18 | 8 | 13 | 17 | 8 | 12 | 83 (88) |
46 | 46 |