본문 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 로그인
학사안내 상단 배경 이미지

학사안내

교육과정표

교양과목

교육과정표
교과명 1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 하계방학 2학년 2학기 비고
학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 학점 이론 실습 학점 이론 실습
인성과 직업윤리 2 2 2 2
취업역량특허출원 2 1 2 2 1 2
의사소통과성공화법 2 2 2 2
조직이해와 갈등관리 2 2 2 2

전공과목

교육과정표
교과명 1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 하계방학 2학년 2학기 비고
학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 학점 이론 실습 학점 이론 실습
선택 현장실습 5(10) 5(10) 전공실무역량
기본헤어퍼머넌트웨이브 3 2 2 3 2 2 역량기반
기본헤어커트 3 2 2 3 2 2 역량기반
얼굴관리기초 3 1 2 3 1 2 역량기반
전신관리 2 1 2 2 1 2 역량기반
메이크업기초 2 1 2 2 1 2 역량기반
네일미용기초 2 1 2 2 1 2 역량기반
미용색채기초 3 2 2 3 2 2 역량기반
뷰티매니지먼트 2 2 2 2 마이크로
응용헤어퍼머넌트웨이브 2 1 2 2 1 2 역량기반
응용헤어커트 2 1 2 2 1 2 역량기반
얼굴관리실무 2 1 2 2 1 2 역량기반
메이크업실무 2 1 2 2 1 2 역량기반
네일미용실무 2 1 2 2 1 2 역량기반
미용색채실무 3 2 2 3 2 2 역량기반
미용보건학 2 2 2 2 역량기반
뷰티테라피 2 1 2 2 1 2 마이크로
화장품제조 2 1 2 2 1 2 마이크로
두피·모발 관리 2 1 2 2 1 2 마이크로
헤어컬러 2 1 2 2 1 2 역량기반
한국형특수관리 3 2 2 3 2 2 역량기반
캐릭터메이크업 2 1 2 2 1 2 역량기반
뷰티네일아트 2 1 2 2 1 2 역량기반
뷰티컬러스타일링 3 2 2 3 2 2 역량기반
뷰티진로탐색과 취·창업 2 2 2 2 역량기반
쇼트헤어커트 3 2 2 3 2 2 역량기반
헤어스타일연출 2 1 2 2 1 2 역량기반
헤어업스타일 2 1 2 2 1 2 역량기반
피부미용특수관리 2 1 2 2 1 2 역량기반
아트메이크업 2 1 2 2 1 2 역량기반
융합네일아트 2 1 2 2 1 2 역량기반
뷰티코디네이션 2 1 2 2 1 2 역량기반

합계

교육과정표
교과명 1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 하계방학 2학년 2학기 비고
학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 학점 이론 실습 학점 이론 실습
교 양 합 계 4 3 2 4 4 8 7 2
전 공 필 수 합 계
전 공 선 택 합 계 20 12 14 17 10 14 18 11 14 5(10) 15 8 14 75(80) 41 56
(마이크로(나노)디그리 합계) 2 2 2 1 2 4 2 4 8 5 6
교 과 총 계 24 15 16 21 14 14 18 11 14 5(10) 15 8 14 83(88) 48 58
로딩중