교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
계절 수업 | 2학년 2학기 |
계 | NCS 과목 여부 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
핵심 | 필수 | 창의와인성 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
직업 기초 |
선택 | 정보활용능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ○ | ||||||||||
의사소통능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ○ | ||||||||||||
전공 | 필수 | IT진로탐색과취창업 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
계절 수업 | 2학년 2학기 |
계 | NCS 과목 여부 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
필수 | 현장실습 | 2(4) | 0 | 0 | 2(4) | 0 | 0 | ||||||||||||
창의적캡스톤디자인및창업실무 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ○ | |||||||||||||
선택 | 전공영어 Ι | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
드론콘텐츠기획 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||
디지털논리회로실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||
클라우드컴퓨팅분석및설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||
인공지능프로그래밍설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||
3D프린팅드론상세설계 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||
빅데이터구축및관리시스템실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||
드론예체능 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ○ | ||||||||||||
전공영어 ΙΙ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
소형무인기콘텐츠운용 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||
디지털기기실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||
클라우드컴퓨팅프로젝트 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||
3D프린팅드론구현 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||
소형무인기공간정보운용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ○ | ||||||||||||
콘텐츠유지보수및관리 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||
정보통신기기사양결정 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||||
제품회로설계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||||||||
소형무인기탑재전자장비정비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||
사물인터넷프로그램설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||
자율자동차이해및실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||
IoT 융합 프로젝트 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||
정보통신기기아날로그회로설계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||||||||
정보통신기기디지털회로설계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||||||||
인공지능 프로젝트 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||
드론융합프로젝트 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||
스마트에너지관리시스템(ESS)실습 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ○ |
교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
계절 수업 | 2학년 2학기 |
계 | NCS 과목 여부 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
교양합계 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
전공필수합계 | 2 | 4 | 2(4) | 4(6) | 0 | 4 | |||||||||||||
전공선택합계 | 20 | 12 | 14 | 19 | 11 | 12 | 16 | 11 | 8 | 15 | 10 | 8 | 70 | 44 | 42 | ||||
교과총계 | 24 | 16 | 14 | 25 | 15 | 16 | 16 | 11 | 8 | 2(4) | 15 | 10 | 8 | 82 | 52 | 46 |
※ 계절제 현장실습 학점 : 실습시간 4주(160시간)이상이면 2학점, 8주(320시간)이상이면 4학점까지 부여 가능
교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
동계 방학 |
계 | NCS 과목 여부 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | ||||
핵심 | 필수 | 창의와인성 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
직업 기초 |
선택 | 정보활용능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ○ | |||||||||||||||
의사소통능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ○ | |||||||||||||||||
전공 | 필수 | IT진로탐색과취창업 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
동계 방학 |
계 | NCS 과목 여부 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | ||||
필수 | 창의적캡스톤디자인및창업실무 | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | ||||||||||||||||||
선택 | 전공영어 Ι | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
드론콘텐츠기획 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
디지털논리회로실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
클라우드컴퓨팅분석및설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
인공지능프로그래밍설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
3D프린팅드론상세설계 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
빅데이터구축및관리시스템실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
드론예체능 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
전공영어 ΙΙ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
소형무인기콘텐츠운용 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
디지털기기실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
클라우드컴퓨팅프로젝트 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
3D프린팅드론구현 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
소형무인기공간정보운용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
정보통신기기사양결정 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
제품회로설계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
하드웨어부품선정 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
하드웨어성능구현 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
정보통신기기신뢰성시험 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
하드웨어규격검토 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
정보통신기기아날로그회로설계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
정보통신기기디지털회로설계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
인공지능프로젝트 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
타겟보드제작/td> | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
하드웨어개발샘플제작 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ |
교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
동계 방학 |
계 | NCS 과목 여부 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | ||||
선택 | 일학습병행제의이해A | (2) | (2) | ○ | ||||||||||||||||||||
정보통신기기사양결정A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
제품회로설계A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
하드웨어부품선정A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
하드웨어성능구현A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
정보통신기기신뢰성시험A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
정보통신기기PCB보드개발A | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | |||||||||||||||||||
하드웨어규격시험진행A | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | |||||||||||||||||||
하드웨어규격검토A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
정보통신기기아날로그회로설계A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
정보통신기기디지털회로설계A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
타겟보드제작A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
하드웨어개발샘플제작A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
하드웨어완성품검증A | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | |||||||||||||||||||
하드웨어개발샘플제작 | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ |
교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
동계 방학 |
계 | NCS 과목 여부 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | ||||
교양합계 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||
OFF-JT전공합계 | 20 | 12 | 14 | 21 | 11 | 16 | 13 | 13 | 15 | 14 | 2 | 69 | 50 | 32 | ||||||||||
OJT 전공합계 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 8 | 18 | 36 | ||||||||||||||
교과총계 | 24 | 16 | 14 | 25 | 15 | 16 | 18 | 13 | 10 | 4 | 8 | 20 | 14 | 12 | 4 | 8 | 95 | 58 | 68 |