
| 교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 | 2학년 2학기 |
계 | 비고 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
| 인간관계와 리더십 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 인성과 직업윤리 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 조직이해와 갈등관리 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 취업역량 특허출원 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 | 2학년 2학기 |
계 | 비고 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
| 선택 | 전공영어이론및실습Ⅰ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 항공드론기초전기전자Ⅰ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 항공드론SW기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 드론운용조종실습(집중) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 항공드론기초설계 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 드론제작및유지보수실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 드론코딩및군집비행기초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 군집비행기초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 드론조종실습기초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 전공영어이론및실습Ⅱ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 창의적캡스톤디자인및창업실무 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론논리회로기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 항공공학개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 항공드론스포츠 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 프로그래밍과자료구조 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 군집비행활용 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 드론영상촬영및편집기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 드론활용스포츠 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론무선통신실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론CAD기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 머신러닝기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3D맵핑실습Ⅰ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론관제실습Ⅰ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 드론제작실습(집중) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| (토)항공드론무인기실습기초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| AI빅데이터기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 항공드론3D프린팅기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 항공드론CAD응용 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3D맵핑실습Ⅱ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론관제실습Ⅱ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론산업응용 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 항공드론머신런닝활용 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 항공드론센서공학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| (토)항공드론무인기실습활용 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 | 2학년 2학기 |
계 | 비고 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
| 교양합계 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||
| 전공필수합계 | |||||||||||||||||||
| 전공선택합계 | 22 | 13 | 14 | 23 | 15 | 12 | 17 | 10 | 11 | 24 | 15 | 12 | 86 | 53 | 49 | ||||
| (마이크로(나노)디그리 합계) | 12 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | |||||||
| 교과총계 | 26 | 17 | 14 | 27 | 18 | 14 | 17 | 10 | 11 | 24 | 15 | 12 | 94 | 60 | 51 | ||||
※ 계절제 현장실습 학점 : 실습시간 4주(160시간)이상이면 2학점, 8주(320시간)이상이면 4학점까지 부여 가능
| 교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
계 | 비고 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
| 인간관계와 리더십 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 인성과 직업윤리 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 조직이해와 갈등관리 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 취업역량 특허출원 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 | 2학년 2학기 |
계 | 비고 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
| 선택 | 전공영어이론및실습Ⅰ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 항공드론기초전기전자Ⅰ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 항공드론SW기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 드론운용조종실습(집중) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 항공드론기초설계 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 드론제작및유지보수실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 드론코딩및군집비행기초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 군집비행기초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 드론조종실습기초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 전공영어이론및실습Ⅱ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 창의적캡스톤디자인및창업실무 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론논리회로기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 항공공학개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 항공드론스포츠 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 프로그래밍과자료구조 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 군집비행활용 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 드론영상촬영및편집기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 드론활용스포츠 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론무선통신실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론CAD기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 머신러닝기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3D맵핑실습Ⅰ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론관제실습Ⅰ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 드론제작실습(집중) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| (토)항공드론무인기실습기초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| AI빅데이터기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 항공드론3D프린팅기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 항공드론CAD응용 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3D맵핑실습Ⅱ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론관제실습Ⅱ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 항공드론산업응용 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| 항공드론머신런닝활용 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 항공드론센서공학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 | ||||||||||||
| (토)항공드론무인기실습활용 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 | 2학년 2학기 |
계 | 비고 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
| 교양합계 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||
| 전공필수합계 | |||||||||||||||||||
| 전공선택합계 | 22 | 13 | 14 | 23 | 15 | 12 | 17 | 10 | 11 | 24 | 15 | 12 | 86 | 53 | 49 | ||||
| (마이크로(나노)디그리 합계) | 12 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | |||||||
| 교과총계 | 26 | 17 | 14 | 27 | 18 | 14 | 17 | 10 | 11 | 24 | 15 | 12 | 94 | 60 | 51 | ||||
※ 계절제 현장실습 학점 : 실습시간 4주(160시간)이상이면 2학점, 8주(320시간)이상이면 4학점까지 부여 가능
| 교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
동계 방학 |
계 | 비고 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | ||||
| 필수 | 창의적캡스톤디자인및창업실무 | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | ||||||||||||||||||
| 선택 | 전공영어 Ι | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 드론콘텐츠기획 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 디지털논리회로실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 클라우드컴퓨팅분석및설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 인공지능프로그래밍설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 3D프린팅드론상세설계 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 빅데이터구축및관리시스템실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 드론예체능 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 전공영어 ΙΙ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 소형무인기콘텐츠운용 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 디지털기기실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 클라우드컴퓨팅프로젝트 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 3D프린팅드론구현 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 소형무인기공간정보운용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 정보통신기기사양결정 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 제품회로설계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 하드웨어부품선정 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 하드웨어성능구현 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 정보통신기기신뢰성시험 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 하드웨어규격검토 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 정보통신기기아날로그회로설계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 정보통신기기디지털회로설계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 인공지능프로젝트 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 타겟보드제작/td> | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 하드웨어개발샘플제작 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
동계 방학 |
계 | 비고 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | ||||
| 선택 | 일학습병행제의이해A | (2) | (2) | ○ | ||||||||||||||||||||
| 정보통신기기사양결정A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 제품회로설계A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 하드웨어부품선정A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 하드웨어성능구현A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 정보통신기기신뢰성시험A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 정보통신기기PCB보드개발A | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 하드웨어규격시험진행A | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 하드웨어규격검토A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 정보통신기기아날로그회로설계A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 정보통신기기디지털회로설계A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 타겟보드제작A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 하드웨어개발샘플제작A | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 하드웨어완성품검증A | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 하드웨어개발샘플제작 | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | |||||||||||||||||||
| 교 과 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
하계 방학 |
2학년 2학기 |
동계 방학 |
계 | 비고 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | ||||
| 교양합계 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||
| OFF-JT전공합계 | 20 | 12 | 14 | 21 | 11 | 16 | 13 | 13 | 15 | 14 | 2 | 69 | 50 | 32 | ||||||||||
| OJT 전공합계 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 8 | 18 | 36 | ||||||||||||||
| 교과총계 | 24 | 16 | 14 | 25 | 15 | 16 | 18 | 13 | 10 | 4 | 8 | 20 | 14 | 12 | 4 | 8 | 95 | 58 | 68 | |||||