교 과 목 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
계절 | 2학년 2학기 |
합 계 | 비고 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 점 | 이 론 | 실 습 | 학 점 | 이 론 | 실 습 | 학 점 | 이 론 | 실 습 | 학 점 | 학 점 | 이 론 | 실 습 | 학 점 | 이 론 | 실 습 | ||||
대인관계와조직이해 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
AI시대와 융복합사고 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
교 과 목 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
계절 | 2학년 2학기 |
합 계 | 비고 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 점 | 이 론 | 실 습 | 학 점 | 이 론 | 실 습 | 학 점 | 이 론 | 실 습 | 학 점 | 학 점 | 이 론 | 실 습 | 학 점 | 이 론 | 실 습 | |||||
선택 | 현장실습 | 2(4) | 2(4) | 0 | 0 | |||||||||||||||
기초공업수학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
사물인터넷개론 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
기계위험방지기술 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
전기위험방지기술 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
산업안전보건법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
화공안전관리 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
일반화학 및 실험 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
산업안전관리 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
시스템안전공학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
인공지능 및 빅데이터 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
유해위험방지실무 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
산업위생학개론 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
기계안전관리 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
전기안전관리 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
산업환기 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
건설안전산업기사실무 I | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
건설안전산업기사실무 II | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
화학설비위험방지기술 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
인간공학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
AI 산업안전 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 마이크로 | |||||||||||||
유해위험물질관리 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 마이크로 | |||||||||||||
위험성평가 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
전기산업기사실무 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
건설안전산업기사실무 III | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
작업환경관리 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
항공드론 ChatGPT 영상제작 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
위험물산업기사실무 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
산업안전산업기사실무 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
화학설비안전관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 마이크로 | |||||||||||||
산업안전보건법 심화 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 마이크로 |
교 과 목 명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
계절 | 2학년 2학기 |
합 계 | 비고 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
교 양 합 계 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
전 공 합 계 | 16 | 12 | 8 | 17 | 11 | 12 | 19 | 11 | 15 | 2(4) | 18 | 9 | 12 | 72 | 43 | 47 | |||
마 이 크 로 디 그 리 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (4) | 0 | (6) | (3) | (3) | (12) | (7) | (7) | |||
교 과 총 계 | 18 | 14 | 9 | 19 | 13 | 13 | 19 | 11 | 15 | 2(4) | 18 | 9 | 12 | 76 | 47 | 49 |