본문 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 로그인
학사안내 상단 배경 이미지

학사안내

맛을 창조하는 외식전문가의 꿈을 펼치다.

교육과정표

교양과목

교육과정표
교과명 1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 2학년 2학기 합계 비고
학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습
선택 직업기초 조직이해와직업윤리 2 2 2 2 직업기초
직업기초 대인관계능력 2 2 2 2 직업기초
핵심역량 - 2 2 2 2 핵심역량
핵심역량 - 2 2 2 2 핵심역량

전공과목

교육과정표
교과명 1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 2학년 2학기 합계 비고
학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습
선택 공중보건학 2 2 2 2 직무역량
조리원리 2 2 2 2 직무역량
식재료관리 2 2 2 2 직무역량
푸드코디네이트개론 2 2 2 2 직무역량
메뉴및원가관리 2 1 1 2 1 1 직무역량
기초한식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
기초양식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
기초제과실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
기초제빵실습 3 2 2 3 2 2 직무역량
영양학 2 2 2 2 직무역량
식품위생학 2 2 2 2 직무역량
푸드스타일링연출 2 2 2 2 직무역량
응용한식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
응용양식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
응용제과실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
응용제빵실습 3 2 2 3 2 2 직무역량
기초일식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
연회조리실무 2 1 2 2 1 2 직무역량
실무한식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
실무양식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
과자류제품개발 2 1 2 2 1 2 직무역량
실무제빵실습 3 2 2 3 2 2 직무역량
실무일식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
기초중식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
전공프로젝트Ⅰ 2 1 1 2 1 1 직무역량
현장실습 5
(10)
- - 5
(10)
- - 전공실무역량
푸드파티쉐진로및취창업 2 2 2 2 직무역량
실무중식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
메뉴개발캡스톤디자인 2 1 2 2 1 2 직무역량
전공프로젝트Ⅱ 2 1 1 2 1 1 직무역량
심화한식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
심화양식조리실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
심화제과실습 2 1 2 2 1 2 직무역량
빵류제품개발 3 2 2 3 2 2 직무역량

합계

교육과정표
교과명 1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 2학년 2학기 합계 비고
학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습
교양합계 4 4 4 4 8 8
전공선택합계 19 14 9 17 12 10 22
(27)
9 15 17 10 13 75
(80)
45 47
교과총계 23 18 9 21 16 10 22
(27)
9 15 17 10 13 83
(88)
53 47
로딩중