본문 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 로그인
학사안내 상단 배경 이미지

학사안내

교육과정표

교양과목

교육과정표
교과명 1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 하계
방학
2학년 2학기 비고
학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 학점 이론 실습 학점 이론 실습
의사소통과성공화법 2 2 0 2 2 0
인간관계와리더십 2 2 0 2 2 0
AI시대와창의적사고 2 2 0 2 2 0
취업역량특허출원 2 1 2 2 1 2

전공과목

교육과정표
교과명 1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 하계
방학
2학년 2학기 비고
학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 학점 이론 실습 학점 이론 실습
선택 현장실습 2(4) 2(4)
항공기계2D설계 3 2 2 3 2 2
수송기기공학 3 2 2 3 2 2
기계공작법Ⅰ (비절삭가공) 3 3 0 3 3 0
공작기계기초실습 2 1 2 2 1 2
드론비행실습 3 1 3 3 1 3
드론학개론 2 2 0 2 2 0
공작기계응용실습 2 1 2 2 1 2
3D구조해석모델링 3 2 2 3 2 2
기계공작법Ⅱ (절삭가공) 3 3 0 3 3 0
드론‧항공설계 3 2 2 3 2 2
재료역학 2 2 0 2 2 0
3D프린팅 3 2 2 3 2 2
드론자율비행실무 3 1 3 3 1 3 나노 디그리
CNC 공작기계 실습 3 2 2 3 2 2
컴퓨터응용가공기초실습 2 0 4 2 0 4
항공‧기계 접합공학 2 2 0 2 2 0
FC(프로그래밍)실습 3 1 3 3 1 3
Capstone Design과 창업 3 1 3 3 1 3
드론정비실무 3 1 3 3 1 3 나노 디그리
기계요소응용설계 3 1 3 3 1 3
드론추진실무 3 2 2 3 2 2
드론촬영 및 편집실무 3 1 3 3 1 3
컴퓨터응용가공응용실습 2 0 4 2 0 4
드론조립접합실습 3 1 3 3 1 3
산업용드론응용 3 2 2 3 2 2

합계

교육과정표
교과명 1학년 1학기 1학년 2학기 2학년 1학기 하계
방학
2학년 2학기 비고
학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 이론 실습 학점 학점 이론 실습 학점 이론 실습
교양합계 4 4 0 4 3 2 8 7 2
전공선택합계 16 11 9 19 13 11 16 7 15 2(4) 17 7 17 70(4) 45 45
(마이크로(나노)디그리 합계) 3 1 3 3 1 3 6 2 6
교과총계 20 15 9 23 16 13 16 7 15 2(4) 17 7 17 78(4) 45 54




로딩중